BRANDWEER VLIEGBASIS VOLKEL IN DIENST
Brandweer Vliegbasis Volkel | |
---|---|
Eenheid | Vliegbasis Volkel |
Dienst | |
Afdeling | |
Standplaats | Vliegbasis Volkel |
Roepnummer | Roepnummer actueel: 28-5061 |
Soorvoertuig | Crashtender |
Merk & Type | E-One - HPR-G |
Opbouw | Plastisol / Kenbri |
Kenteken | LM-59-80 |
Jaar | In dienst: 2004 Uit dienst: - |
Bijzonderheden | Technische gegevens: > 11.700 liter water, 750 liter SVM, 250 kg BC-poederketel. Dakmonitor 5000/2500 l/min. Bumpermonitor 2000 l/min. Pompdruk standaard 14 bar. Maximale pompcapaciteit 8000 l/min. Undertrucknozzles (4x) om schuimdeken aan te vullen, geven in totaal 300 l/min. Dakmonitor poeder: 8 kg/sec, poederhaspel 3 kg/sec. Vanaf de dakmonitor komt een holle waterstraal waar poeder in wordt geïnjecteerd voor 3 dimensionale branden. Motor: 24 liter V12 bi-turbo Detroit Diesel. Standaard 700 pk, met blauwe verlichting aan 1005 pk en 4200 Nm koppel. Totaalgewicht 42 ton. Acceleratie: van 0 - 80 km/h in 24 sec. Verbruik stadsverkeer: 1 op 0,8 km. Permanent 8x8 aangedreven met volledige onafhankelijke wielophanging met lengte en dwarssper en lage gearing voor in terrein. Tevens de reden waarom voor en achterbumper hoog zijn gemonteerd. In elk wiel is naafreductie toegepast om bodemvrijheid te behouden. Voor in de winter oliecarter, koelvloeistof, watertank en monitor verwarming. |
![]() |
1,209 total views, 4 views today